|
|
Title | : | 1.85m電波望遠鏡FFT電波分光計システムの安定性の評価 |
Title alternative | : | Performance of the FFT spectrometer system for the 1.85m radio telescope |
Authors | : | 秋里,昂 土橋,一仁 西浦,慎悟 海田,正大 栗本,裕厳 木村,公洋 阿部,安宏 米倉,覚則 大西,利和 小川,英夫 半田,利弘 中島,拓 久野,成夫 |
Authors alternative | : | AKISATO,Ko DOBASHI,Kazuhito NISHIURA,Shingo KAIDEN,Masahiro KURIMOTO,Hirotaka KIMURA,Kimihiro ABE,Yasuhiro YONEKURA,Yoshinori ONISHI,Toshikazu OGAWA,Hideo HANDA,Toshihiro NAKAJIMA,Taku KUNO,Nario |
Issue Date | : | 0-Sep-2009 |
URL | : | http://webcatplus-equal.nii.ac.jp/libportal/DocDetail?txt_docid=NCID%3AAA12070144 |
Type Local | : | 紀要論文 |
ISSN | : | 18804330 |
Publisher | : | 東京学芸大学学術情報委員会 |
URI | : | http://hdl.handle.net/2309/107116 |
text version | : | publisher |
Citation | : | 東京学芸大学紀要. 自然科学系 Vol.61 p.63 -71 |
Appears in Collections | : | Bulletin of Tokyo Gakugei University. Natural Sciences(ISSN:18804330(print)・ISSN:24349380(online))
|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2309/107116
|
|