東京学芸大学リポジトリ >
Natural Science >
Natural Science : Journal Articles >
|
|
Title | : | A Reexamination of the Northern Hemisphrere Sea Level Pressure Variability by the Independent Component Analysis |
Authors | : | Mori, Atsushi Kawasaki, Nobuaki Yamazaki, Kensuke Honda, Meiji Nakamura, Hisashi |
Issue Date | : | 2006 |
Type Local | : | 雑誌論文 |
ISSN | : | 13496476 |
Publisher | : | 日本気象学会 |
URI | : | http://hdl.handle.net/2309/95492 |
text version | : | publisher |
Citation | : | SOLA(Scientific Online Letters on the Atmosphere) no.2 p.5 -8 |
Appears in Collections | : | Natural Science : Journal Articles
|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2309/95492
|
|
|